在位于萨莫林(斯洛伐克)的Card Casino,World Series of Poker Circuit(WSOPC)的1500欧元主赛事正如火如荼地进行,而在昨天周五,也同时举办了三场边赛。
2500欧元 WSOPC #5 PLO 锦标赛 – 第二天(100万欧元保底)
总共有三天的起始日,该赛事共吸引了354人次参赛,因此未能达到100万欧元的保底。昨天有55名选手重返赛场参加第二天比赛,并进入奖励圈。
在一天结束时,有九名选手进入了今天的决赛,其中领先的是DACH双雄Manuel Stojanovic(2,740,000 筹码)和Marcel Maubach(3,620,000 筹码)。但我们还有另外两位DACH代表进入决赛,分别是排名第6的Tobias Schwecht和排名第9的Memik Sezer。
排名 | 选手 | 国家 | 筹码数量 |
1 | Marcel Maubach | 德国 | 3620000 |
2 | Manuel Stojanovic | 奥地利 | 2740000 |
3 | Vakhtang Javakhishvili | 格鲁吉亚 | 2175000 |
4 | Mikael Hviid | 丹麦 | 2005000 |
5 | Jakub Janosovsky | 斯洛伐克 | 1915000 |
6 | Tobias Schwecht | 德国 | 1865000 |
7 | Robert Cowen | 英国 | 1655000 |
8 | Simeon Tsonev | 保加利亚 | 1000000 |
9 | Memik Sezer | 德国 | 755000 |
以下是目前的奖励:
10 | Patrik Jaros | 捷克 | 11050 |
11 | Petr Svoboda | 捷克 | 11050 |
12 | Han Kuo | 德国 | 9180 |
13 | Yalcin Dundar | 德国 | 9180 |
14 | Leonid Yanovski | 以色列 | 9180 |
15 | Zhengfa Ye | 奥地利 | 9180 |
16 | Nikolaus Jedlicka | 奥地利 | 7860 |
17 | Anh Do | 捷克 | 7860 |
18 | August Schlegl | 奥地利 | 7860 |
19 | Jan Maule | 捷克 | 7860 |
20 | Jon Kyte | 挪威 | 7860 |
21 | Roman Draheim | 德国 | 7860 |
22 | Richard Ashby | 英国 | 7860 |
23 | Oleksandr Fediv | 乌克兰 | 7860 |
24 | Vahid Amirzahiri | 英国 | 6905 |
25 | Fabian Bartuschk | 德国 | 6905 |
26 | Simone Fumagalli | 意大利 | 6905 |
27 | Jerry Odeen | 瑞典 | 6905 |
28 | Michal Schuh | 捷克 | 6905 |
29 | Antonio Vazquez | 西班牙 | 6905 |
30 | Zdenek Zizka | 捷克 | 6905 |
31 | Tomas Novotny | 捷克 | 6905 |
32 | Bernard Larabi | 匈牙利 | 6235 |
33 | Akseli Paalanen | 芬兰 | 6235 |
34 | Alexandr Resko | 捷克 | 6235 |
35 | Ondrej Goetz | 捷克 | 6235 |
36 | Thomas Christensen | 丹麦 | 6235 |
37 | Nikolay Nikolov | 保加利亚 | 6235 |
38 | Marcin Dziubdziela | 波兰 | 6235 |
39 | Jan Nakladal | 捷克 | 6235 |
40 | Gergo Nagy | 匈牙利 | 5940 |
41 | Stanislav Grochal | 斯洛伐克 | 5940 |
42 | Marek Blasko | 斯洛伐克 | 5940 |
43 | Ondrej Lon | 捷克 | 5940 |
44 | Levani Rozomashvili | 格鲁吉亚 | 5940 |
45 | Pavel Binar | 捷克 | 5940 |
46 | Stefan Polster | 奥地利 | 5940 |
47 | Thomas Hestnes | 挪威 | 5940 |
48 | Tomasz Kozub | 波兰 | 5940 |
49 | Petr Mikulacek | 捷克 | 5940 |
50 | Ladislav Tomasek | 捷克 | 5940 |
51 | Harald Casagrande | 奥地利 | 5940 |
52 | Pawel Babicz | 波兰 | 5940 |
53 | Samuel Stranak | 斯洛伐克 | 5940 |
54 | Andreas Freund | 奥地利 | 5940 |
55 | Jan Tomcani | 斯洛伐克 | 5940 |
以下是尚未发放的奖励:
名次 | 奖励 |
1 | 201,000欧元 |
2 | 132,500欧元 |
3 | 88,800欧元 |
4 | 61,500欧元 |
5 | 43,300欧元 |
6 | 31,340欧元 |
7 | 23,200欧元 |
8 | 17,700欧元 |
9 | 13,800欧元 |
5300欧元 WSOPC #10 超级PLO高端玩家 – 第一天(50万欧元保底)
对于所有4张牌爱好者来说,还有更多令人兴奋的活动,包括5300欧元的超级PLO高端玩家赛。共有51人次参赛,但今天的第二天的注册仍在开放,持续两个级别。
到目前为止,有30名选手幸存下来,他们今天将重返赛场,其中包括9位DACH代表。筹码榜首位的是来自奥地利的Nikolaus Jedlicka,紧随其后的是“汉堡小子”Jan-Peter Jachtmann。
结果如下:
排名 | 选手 | 国家 | 筹码数量 |
1 | Nikolaus Jedlicka | 奥地利 | 285500 |
2 | Jan-Peter Jachtmann | 德国 | 251000 |
3 | Blaz Zerjav | 斯洛文尼亚 | 167500 |
4 | Han Kuo | 德国 | 138000 |
5 | Leonid Yanovski | 以色列 | 137000 |
6 | Roman Draheim | 德国 | 133000 |
7 | Viliyana Staneva | 保加利亚 | 123000 |
8 | Felipe Tavares Ramos | 巴西 | 115000 |
9 | Bastian Blum | 德国 | 97000 |
10 | Dimitri Holdeew | 德国 | 96000 |
11 | Harald Casagrande | 奥地利 | 90500 |
12 | Samuel Stranak | 斯洛伐克 | 85000 |
13 | Michael Tabarelli | 意大利 | 72500 |
14 | Marek Blasko | 斯洛伐克 | 67000 |
15 | Lukas Kouril | 捷克 | 62000 |
16 | Jakub Koleckar | 捷克 | 57500 |
17 | Lukas Benkovic | 斯洛伐克 | 55000 |
18 | Ivelin Pavlov | 保加利亚 | 53000 |
19 | Tomas Szabo | 斯洛伐克 | 53000 |
20 | Levani Rozomashvili | 格鲁吉亚 | 51500 |
21 | Pavel Binar | 捷克 | 50000 |
22 | Andreas Freund | 奥地利 | 50000 |
23 | Stefan Polster | 奥地利 | 46000 |
24 | Patrik Jaros | 捷克 | 43000 |
25 | Ondrej Lon | 捷克 | 39000 |
26 | Ivan Gaspar | 斯洛伐克 | 36000 |
27 | Csaba Fenyvesi | 匈牙利 | 33000 |
28 | Anh Do | 捷克 | 31000 |
29 | Ondrej Goetz | 捷克 | 23500 |
30 | Gergo Nagy | 匈牙利 | 14000 |
600欧元 WSOPC #11 混合 NLH/PLO(50,000欧元保底)
135名选手参加了这项混合赛事,并在赛场上奋战到凌晨。21名选手进入了奖励圈,当剩下两名选手时,绝对没有任何东西是可以被赠送的。
捷克选手Karel Kratochvil和巴西(代表意大利参赛)PLO专家Vivian Truglio Saliba在凌晨时分相互推来推去,最终所有人都排在Karel前面。他赢得了冠军,并带走了17366欧元。
结果如下:
名次 | 选手 | 国家 | 奖励 |
1 | Karel Kratochvil | 捷克 | 17366 |
2 | Vivian Truglio Saliba | 意大利 | 11589 |
3 | Ilari Sahamies | 芬兰 | 7963 |
4 | Matyas Krajicek | 捷克 | 5635 |
5 | Gabi Livshitz | 以色列 | 4110 |
6 | Michal Wojtkowiak | 波兰 | 3094 |
7 | Jasmine Schuster | 奥地利 | 2405 |
8 | Frederik Thiemer | 德国 | 1933 |
9 | Mathis Wosegien | 德国 | 1608 |
10 | Antoine Vranken | 荷兰 | 1387 |
11 | Attila Tarko | 匈牙利 | 1387 |
12 | Arthur Isaac Resetschnig | 奥地利 | 1242 |
13 | Philipp Ruthard | 奥地利 | 1242 |
14 | Peter Jaroslav | 捷克 | 1242 |
15 | Thomas Hunt | 英国 | 1242 |
16 | Fabian Filchner | 德国 | 1182 |
17 | Erik Olivo | 斯洛文尼亚 | 1182 |
18 | Marton Lugosi | 匈牙利 | 1182 |
19 | Ilija Savevski | 北马其顿 | 1182 |
20 | Gabor Winkler | 匈牙利 | 1182 |
21 | Adam Komorowski | 波兰 | 1182 |
今天在Card Casino:
有关Card Casino Bratislava/Samorin的更多信息,请访问Card Casino SK的主页!




